Golden Ball — SOLANA● Live · 3 MIN
A transparent draw game — results are published from the Golden Ball automatic result engine.
Golden Ball
Connecting to broadcast…
Next Draw--:--Round #GB-20260921-309
ConnectingSOLANADaily Results Flow Board
O234E246Newest GB-20260916-480 · O
Results board. The newest round is at the right edge. Use the left and right arrow keys to scroll back through earlier rounds.
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480
Last history check
Historical results only — not a prediction.
Round results SOLANA
480 confirmed results for the selected day · the same records as the flow board.
| Round / Draw Time | Golden Ball | Regular sum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden | G Odd·Ev | G Und·Ov | Regular Balls | Sum | Odd·Even | Und·Over | Size | |
| 480 | Odd | ▲ | 22, 10, 19, 16, 14 | 81 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 479 | Odd | ▲ | 22, 01, 21, 06, 05 | 55 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 478 | Odd | ▼ | 04, 16, 12, 01, 28 | 61 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 477 | Even | ▲ | 24, 27, 10, 06, 14 | 81 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 476 | Odd | ▲ | 21, 13, 27, 22, 18 | 101 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 475 | Odd | ▼ | 21, 05, 24, 04, 20 | 74 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 474 | Even | ▼ | 24, 26, 07, 21, 28 | 106 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 473 | Even | ▼ | 19, 07, 03, 10, 06 | 45 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 472 | Even | ▲ | 08, 26, 19, 07, 12 | 72 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 471 | Odd | ▼ | 18, 05, 17, 08, 10 | 58 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 470 | Odd | ▲ | 04, 05, 20, 06, 12 | 47 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 469 | Odd | ▼ | 24, 01, 16, 09, 17 | 67 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 468 | Even | ▲ | 28, 05, 17, 23, 10 | 83 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 467 | Even | ▼ | 20, 23, 25, 06, 26 | 100 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 466 | Even | ▼ | 17, 19, 03, 01, 12 | 52 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 465 | Even | ▼ | 05, 09, 20, 10, 22 | 66 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 464 | Odd | ▼ | 06, 09, 19, 08, 20 | 62 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 463 | Odd | ▲ | 17, 06, 23, 08, 01 | 55 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 462 | Even | ▼ | 09, 22, 13, 02, 10 | 56 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 461 | Even | ▼ | 16, 11, 21, 02, 12 | 62 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 460 | Odd | ▲ | 02, 04, 08, 24, 22 | 60 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 459 | Even | ▲ | 23, 08, 09, 17, 22 | 79 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 458 | Even | ▼ | 17, 21, 01, 26, 22 | 87 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 457 | Odd | ▼ | 07, 02, 16, 10, 12 | 47 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 456 | Odd | ▼ | 06, 16, 15, 22, 09 | 68 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 455 | Even | ▼ | 11, 13, 24, 09, 19 | 76 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 454 | Odd | ▲ | 09, 17, 02, 27, 04 | 59 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 453 | Odd | ▲ | 17, 08, 16, 11, 14 | 66 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 452 | Even | ▲ | 23, 09, 28, 25, 26 | 111 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 451 | Even | ▼ | 24, 26, 04, 16, 14 | 84 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 450 | Even | ▲ | 07, 21, 20, 06, 05 | 59 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 449 | Odd | ▲ | 12, 20, 17, 06, 02 | 57 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 448 | Even | ▼ | 02, 22, 25, 19, 04 | 72 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 447 | Even | ▲ | 14, 03, 04, 10, 27 | 58 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 446 | Even | ▼ | 08, 21, 12, 10, 01 | 52 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 445 | Even | ▲ | 10, 07, 16, 17, 28 | 78 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 444 | Odd | ▼ | 01, 05, 17, 25, 10 | 58 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 443 | Odd | ▲ | 26, 12, 05, 06, 19 | 68 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 442 | Even | ▼ | 24, 10, 14, 23, 22 | 93 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 441 | Odd | ▲ | 02, 23, 01, 25, 27 | 78 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 440 | Odd | ▼ | 13, 15, 17, 22, 07 | 74 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 439 | Even | ▼ | 23, 22, 18, 01, 05 | 69 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 438 | Even | ▼ | 23, 14, 08, 28, 06 | 79 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 437 | Even | ▼ | 16, 17, 10, 25, 06 | 74 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 436 | Even | ▼ | 04, 14, 09, 10, 21 | 58 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 435 | Even | ▼ | 27, 01, 28, 08, 18 | 82 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 434 | Odd | ▲ | 03, 23, 04, 07, 20 | 57 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 433 | Odd | ▲ | 25, 28, 17, 21, 01 | 92 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 432 | Odd | ▲ | 07, 09, 18, 11, 08 | 53 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 431 | Odd | ▼ | 08, 14, 28, 19, 27 | 96 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 430 | Odd | ▲ | 07, 09, 25, 18, 22 | 81 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 429 | Even | ▼ | 22, 05, 17, 12, 13 | 69 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 428 | Even | ▼ | 20, 18, 15, 25, 23 | 101 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 427 | Odd | ▲ | 26, 22, 12, 13, 25 | 98 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 426 | Even | ▼ | 28, 08, 17, 12, 14 | 79 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 425 | Even | ▼ | 06, 14, 16, 23, 22 | 81 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 424 | Odd | ▼ | 05, 22, 08, 26, 15 | 76 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 423 | Odd | ▲ | 20, 28, 19, 14, 18 | 99 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 422 | Even | ▼ | 27, 09, 06, 23, 24 | 89 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 421 | Odd | ▲ | 03, 25, 27, 13, 15 | 83 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 420 | Odd | ▲ | 23, 15, 28, 02, 18 | 86 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 419 | Odd | ▲ | 12, 01, 04, 26, 09 | 52 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 418 | Even | ▼ | 24, 27, 04, 05, 01 | 61 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 417 | Odd | ▲ | 08, 05, 12, 27, 09 | 61 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 416 | Odd | ▲ | 10, 15, 21, 26, 06 | 78 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 415 | Even | ▲ | 08, 27, 01, 10, 09 | 55 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 414 | Odd | ▲ | 18, 09, 24, 15, 27 | 93 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 413 | Odd | ▲ | 16, 17, 20, 02, 27 | 82 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 412 | Even | ▲ | 21, 08, 09, 07, 22 | 67 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 411 | Odd | ▲ | 19, 21, 23, 20, 01 | 84 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 410 | Odd | ▲ | 18, 08, 24, 27, 02 | 79 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 409 | Odd | ▲ | 18, 25, 14, 20, 07 | 84 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 408 | Even | ▲ | 21, 28, 05, 15, 24 | 93 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 407 | Even | ▲ | 05, 03, 20, 11, 10 | 49 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 406 | Odd | ▼ | 09, 20, 05, 26, 11 | 71 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 405 | Odd | ▼ | 25, 13, 03, 15, 16 | 72 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 404 | Even | ▲ | 04, 23, 17, 14, 08 | 66 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 403 | Even | ▲ | 10, 23, 19, 03, 02 | 57 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 402 | Even | ▼ | 07, 21, 12, 06, 01 | 47 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 401 | Odd | ▼ | 17, 25, 15, 11, 14 | 82 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 400 | Even | ▲ | 02, 17, 06, 01, 26 | 52 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 399 | Even | ▼ | 22, 18, 06, 03, 27 | 76 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 398 | Even | ▼ | 02, 19, 04, 08, 18 | 51 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 397 | Odd | ▲ | 10, 13, 06, 03, 12 | 44 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 396 | Odd | ▼ | 12, 16, 10, 09, 20 | 67 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 395 | Odd | ▲ | 12, 07, 01, 05, 15 | 40 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 394 | Odd | ▲ | 03, 27, 10, 08, 09 | 57 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 393 | Odd | ▲ | 15, 22, 25, 28, 04 | 94 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 392 | Odd | ▲ | 27, 15, 11, 14, 07 | 74 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 391 | Even | ▼ | 22, 27, 25, 03, 10 | 87 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 390 | Odd | ▼ | 11, 27, 09, 14, 03 | 64 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 389 | Even | ▼ | 04, 02, 23, 09, 22 | 60 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 388 | Odd | ▼ | 08, 21, 03, 18, 24 | 74 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 387 | Odd | ▲ | 07, 19, 11, 24, 17 | 78 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 386 | Even | ▼ | 12, 20, 16, 23, 08 | 79 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 385 | Odd | ▼ | 13, 11, 25, 23, 02 | 74 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 384 | Even | ▼ | 16, 24, 19, 25, 21 | 105 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 383 | Even | ▼ | 05, 15, 03, 04, 19 | 46 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 382 | Even | ▲ | 22, 19, 18, 12, 08 | 79 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 381 | Even | ▼ | 15, 07, 28, 24, 16 | 90 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 380 | Even | ▼ | 27, 15, 28, 20, 12 | 102 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 379 | Even | ▲ | 01, 07, 10, 09, 02 | 29 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 378 | Even | ▲ | 01, 21, 03, 17, 28 | 70 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 377 | Even | ▼ | 06, 19, 22, 11, 10 | 68 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 376 | Even | ▼ | 04, 17, 12, 07, 23 | 63 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 375 | Even | ▼ | 03, 17, 05, 25, 09 | 59 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 374 | Odd | ▼ | 09, 07, 23, 22, 17 | 78 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 373 | Odd | ▲ | 25, 11, 26, 04, 13 | 79 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 372 | Odd | ▲ | 25, 23, 08, 06, 10 | 72 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 371 | Even | ▲ | 06, 02, 23, 22, 24 | 77 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 370 | Even | ▲ | 05, 25, 20, 08, 19 | 77 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 369 | Even | ▲ | 14, 01, 24, 26, 17 | 82 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 368 | Even | ▲ | 23, 02, 17, 22, 05 | 69 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 367 | Odd | ▲ | 15, 06, 16, 27, 26 | 90 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 366 | Odd | ▼ | 24, 16, 19, 17, 13 | 89 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 365 | Even | ▼ | 26, 25, 09, 16, 14 | 90 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 364 | Odd | ▲ | 21, 08, 14, 27, 25 | 95 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 363 | Even | ▲ | 19, 27, 04, 06, 15 | 71 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 362 | Even | ▼ | 26, 20, 28, 09, 13 | 96 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 361 | Odd | ▼ | 22, 23, 17, 05, 11 | 78 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 360 | Even | ▼ | 15, 17, 23, 14, 22 | 91 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 359 | Even | ▲ | 13, 17, 16, 15, 03 | 64 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 358 | Even | ▼ | 28, 18, 25, 02, 10 | 83 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 357 | Even | ▼ | 15, 14, 03, 17, 24 | 73 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 356 | Even | ▲ | 08, 02, 07, 24, 19 | 60 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 355 | Even | ▲ | 03, 09, 05, 24, 02 | 43 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 354 | Odd | ▲ | 26, 07, 17, 24, 08 | 82 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 353 | Even | ▼ | 14, 19, 25, 24, 09 | 91 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 352 | Odd | ▼ | 07, 27, 10, 21, 13 | 78 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 351 | Even | ▼ | 23, 03, 22, 26, 20 | 94 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 350 | Even | ▼ | 24, 01, 16, 26, 15 | 82 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 349 | Odd | ▲ | 06, 27, 12, 21, 24 | 90 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 348 | Odd | ▲ | 20, 03, 02, 27, 21 | 73 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 347 | Odd | ▲ | 22, 16, 27, 17, 21 | 103 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 346 | Even | ▲ | 25, 20, 10, 26, 17 | 98 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 345 | Odd | ▲ | 26, 24, 17, 06, 13 | 86 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 344 | Odd | ▼ | 10, 12, 06, 17, 23 | 68 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 343 | Odd | ▲ | 11, 26, 15, 03, 27 | 82 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 342 | Odd | ▲ | 02, 22, 24, 01, 11 | 60 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 341 | Even | ▲ | 12, 17, 25, 21, 07 | 82 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 340 | Odd | ▼ | 23, 02, 27, 18, 24 | 94 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 339 | Odd | ▲ | 03, 20, 10, 07, 18 | 58 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 338 | Odd | ▲ | 17, 23, 13, 04, 19 | 76 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 337 | Even | ▲ | 19, 18, 15, 23, 22 | 97 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 336 | Odd | ▲ | 16, 05, 12, 18, 11 | 62 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 335 | Even | ▼ | 21, 16, 05, 28, 10 | 80 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 334 | Even | ▲ | 08, 10, 20, 06, 09 | 53 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 333 | Even | ▼ | 19, 17, 16, 04, 02 | 58 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 332 | Even | ▲ | 01, 22, 08, 16, 28 | 75 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 331 | Even | ▼ | 16, 03, 28, 25, 22 | 94 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 330 | Even | ▼ | 27, 18, 10, 28, 23 | 106 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 329 | Odd | ▼ | 18, 21, 04, 12, 28 | 83 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 328 | Even | ▼ | 26, 11, 04, 15, 27 | 83 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 327 | Even | ▲ | 07, 02, 08, 18, 28 | 63 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 326 | Odd | ▼ | 07, 12, 23, 24, 10 | 76 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 325 | Odd | ▲ | 06, 01, 26, 11, 09 | 53 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 324 | Even | ▼ | 02, 03, 09, 17, 28 | 59 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 323 | Even | ▼ | 27, 07, 08, 11, 19 | 72 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 322 | Even | ▼ | 02, 23, 24, 14, 08 | 71 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 321 | Odd | ▲ | 25, 02, 18, 09, 14 | 68 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 320 | Even | ▲ | 24, 09, 11, 06, 03 | 53 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 319 | Odd | ▼ | 06, 17, 01, 23, 05 | 52 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 318 | Even | ▼ | 12, 26, 25, 17, 20 | 100 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 317 | Odd | ▲ | 17, 19, 20, 16, 06 | 78 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 316 | Even | ▼ | 01, 05, 12, 19, 27 | 64 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 315 | Even | ▼ | 04, 07, 25, 01, 15 | 52 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 314 | Even | ▼ | 17, 21, 18, 14, 04 | 74 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 313 | Even | ▼ | 23, 17, 21, 02, 14 | 77 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 312 | Odd | ▲ | 15, 25, 05, 11, 02 | 58 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 311 | Even | ▼ | 07, 22, 18, 10, 14 | 71 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 310 | Odd | ▲ | 10, 07, 26, 27, 03 | 73 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 309 | Odd | ▲ | 27, 13, 15, 12, 07 | 74 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 308 | Even | ▼ | 25, 28, 17, 13, 20 | 103 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 307 | Even | ▼ | 28, 04, 07, 27, 14 | 80 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 306 | Odd | ▼ | 01, 02, 04, 18, 05 | 30 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 305 | Even | ▲ | 10, 25, 14, 24, 03 | 76 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 304 | Odd | ▼ | 24, 15, 07, 26, 10 | 82 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 303 | Odd | ▲ | 21, 27, 06, 20, 18 | 92 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 302 | Even | ▼ | 11, 18, 27, 07, 06 | 69 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 301 | Even | ▼ | 12, 25, 03, 22, 28 | 90 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 300 | Even | ▼ | 10, 03, 19, 02, 04 | 38 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 299 | Even | ▼ | 06, 09, 12, 16, 27 | 70 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 298 | Even | ▲ | 05, 04, 19, 03, 28 | 59 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 297 | Even | ▼ | 16, 21, 02, 19, 12 | 70 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 296 | Even | ▲ | 04, 05, 14, 28, 19 | 70 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 295 | Even | ▼ | 11, 03, 24, 01, 05 | 44 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 294 | Odd | ▲ | 22, 25, 18, 03, 19 | 87 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 293 | Even | ▼ | 16, 27, 24, 15, 13 | 95 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 292 | Even | ▼ | 14, 15, 27, 12, 25 | 93 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 291 | Odd | ▼ | 26, 08, 11, 03, 02 | 50 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 290 | Even | ▼ | 27, 02, 17, 15, 24 | 85 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 289 | Odd | ▼ | 26, 04, 01, 28, 27 | 86 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 288 | Even | ▼ | 22, 12, 07, 04, 21 | 66 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 287 | Odd | ▲ | 23, 28, 12, 06, 03 | 72 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 286 | Even | ▼ | 21, 25, 20, 04, 19 | 89 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 285 | Even | ▲ | 14, 05, 11, 09, 12 | 51 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 284 | Odd | ▲ | 11, 28, 27, 16, 13 | 95 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 283 | Even | ▼ | 19, 01, 25, 28, 04 | 77 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 282 | Even | ▼ | 13, 23, 12, 21, 26 | 95 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 281 | Odd | ▼ | 01, 21, 25, 05, 06 | 58 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 280 | Odd | ▲ | 24, 19, 14, 25, 02 | 84 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 279 | Even | ▼ | 04, 09, 19, 23, 20 | 75 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 278 | Odd | ▼ | 05, 13, 19, 23, 18 | 78 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 277 | Odd | ▲ | 05, 07, 01, 28, 17 | 58 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 276 | Odd | ▲ | 22, 24, 19, 09, 15 | 89 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 275 | Even | ▲ | 02, 03, 23, 05, 28 | 61 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 274 | Odd | ▲ | 06, 04, 15, 13, 17 | 55 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 273 | Odd | ▲ | 23, 11, 04, 21, 24 | 83 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 272 | Odd | ▼ | 21, 15, 20, 19, 14 | 89 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 271 | Even | ▲ | 13, 25, 01, 27, 03 | 69 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 270 | Odd | ▼ | 07, 16, 25, 05, 22 | 75 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 269 | Even | ▲ | 12, 23, 25, 09, 13 | 82 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 268 | Odd | ▲ | 12, 05, 02, 22, 03 | 44 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 267 | Even | ▼ | 24, 12, 16, 17, 03 | 72 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 266 | Even | ▲ | 24, 18, 04, 28, 07 | 81 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 265 | Odd | ▼ | 21, 20, 12, 23, 17 | 93 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 264 | Even | ▼ | 01, 14, 09, 07, 18 | 49 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 263 | Odd | ▲ | 23, 03, 22, 19, 18 | 85 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 262 | Odd | ▲ | 14, 02, 13, 28, 18 | 75 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 261 | Even | ▼ | 01, 16, 07, 11, 21 | 56 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 260 | Odd | ▲ | 18, 20, 07, 10, 13 | 68 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 259 | Odd | ▼ | 01, 05, 26, 28, 27 | 87 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 258 | Even | ▼ | 21, 02, 17, 24, 06 | 70 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 257 | Odd | ▲ | 22, 16, 03, 26, 20 | 87 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 256 | Odd | ▼ | 14, 20, 24, 03, 09 | 70 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 255 | Odd | ▲ | 11, 08, 13, 23, 22 | 77 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 254 | Even | ▼ | 23, 20, 18, 21, 26 | 108 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 253 | Odd | ▼ | 16, 19, 26, 11, 01 | 73 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 252 | Odd | ▲ | 08, 27, 25, 01, 10 | 71 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 251 | Odd | ▼ | 22, 17, 20, 25, 14 | 98 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 250 | Even | ▼ | 09, 11, 12, 14, 13 | 59 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 249 | Odd | ▲ | 17, 15, 02, 21, 20 | 75 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 248 | Even | ▼ | 07, 22, 24, 21, 11 | 85 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 247 | Even | ▲ | 05, 26, 08, 14, 17 | 70 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 246 | Even | ▲ | 25, 07, 15, 24, 08 | 79 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 245 | Odd | ▲ | 26, 01, 03, 17, 27 | 74 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 244 | Odd | ▲ | 23, 12, 08, 17, 10 | 70 | Even | ▼ | Medium [65~80] | |
| 243 | Even | ▼ | 14, 22, 05, 21, 25 | 87 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 242 | Even | ▼ | 18, 26, 12, 10, 21 | 87 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 241 | Even | ▼ | 21, 10, 03, 18, 06 | 58 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 240 | Even | ▼ | 11, 05, 24, 04, 07 | 51 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 239 | Even | ▲ | 27, 01, 12, 18, 20 | 78 | Even | ▲ | Medium [65~80] | |
| 238 | Even | ▼ | 27, 05, 12, 02, 01 | 47 | Odd | ▼ | Small [15~64] | |
| 237 | Even | ▼ | 15, 04, 09, 27, 14 | 69 | Odd | ▼ | Medium [65~80] | |
| 236 | Odd | ▼ | 10, 07, 13, 21, 09 | 60 | Even | ▼ | Small [15~64] | |
| 235 | Even | ▼ | 10, 24, 28, 26, 02 | 90 | Even | ▲ | Large [81~130] | |
| 234 | Odd | ▼ | 17, 09, 07, 27, 13 | 73 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
| 233 | Even | ▲ | 23, 09, 13, 24, 20 | 89 | Odd | ▲ | Large [81~130] | |
| 232 | Odd | ▼ | 19, 02, 15, 25, 16 | 77 | Odd | ▲ | Medium [65~80] | |
